97 Q!MARU SPECIAL CUP IN SUGO 第2戦
レースリポートはこちら

エキスパートクラス タイムトライアル 結果
1997年10月26日 天候:曇り コース状況:ドライ 発表:11:24

順位 No. ドライバー ベストラップ セカンドベスト トップ差 車 名 チーム名 予選グリッド
 1 771 佐田 浩司 1'02.478 R 1'03.119 60.501km/h FK-9 FM仙台&畳のほりごめR 1
 2 56 細田  進 1'03.093 R 1'03.530 00.615 FK-9 アップルレーシングクラブ 2
 3  5 千葉 昭寛 1'03.501 R 1'03.764 01.023 FK-9 畳のほりごめR 3
 4  4 堀籠 琢巳 1'03.830 R 1'04.027 01.352 FK-9 チームKumi&畳のほりごめR 7
 5 13 上野 健久 1'04.173 1'04.238 01.696 FK-9 アップルレーシングクラブ 4
 6  3 大場伸太郎 1'04.510 1'04.793 02.032 FK-9 伸興商会R-CLUB 8
 7 10 島津 勝久 1'04.585 1'04.783 02.107   アップルレーシングクラブ 5
 8 32 河崎  洋 1'04.617 1'04.673 02.139 FK-9R アップルレーシングクラブ 6
 9 12 川口 哲司 1'04.811 1'04.831 02.333 FK-9R アップルレーシングクラブ 9
10 1 大坂 英雄 1'05.206 1'05.296 02.728 FK-9 美輪明宏シャンソンの夕べ 10
11 61 大塚 克己 1'05.373 1'05.886 02.895 FK-9R アップルレーシングクラブ 11
12 6 高田 信一 1'05.652 1'05.757 03.174 FK-9   12
13 7 山中 慎介 1'05.862 1'05.938 03.384 FK-9 マケラーレン・セメルデス 13
14 14 斉藤  浩 1'05.914 1'06.076 03.436 無限90 アップルレーシングクラブ 14
15 8 鈴木 隆史 1'06.773 1'24.071 04.295 FK-9   15
16 2 佐藤  剛 1'07.179 1'07.417 04.701 FK-9 レンタルフェラーリ 17
17 9 石崎 英雄 1'15.506 1'15.530 13.028 FK-9   16

Rのタイムはコースレコードを更新しました。これまでのレコード1'04.089 1997/08/24 堀籠琢巳
予選グリッドはレギュレーションにより変更されています。

エキスパートクラス 予選ヒート 結果
1997年10月26日 天候:雨 コース状況:ウェット 発表:14:55

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名 決勝グリッド
1 771 佐田 浩司 15 19'39.802 48.058km/h 1'16.344 FK-9 FM仙台&畳のほりごめR 1
2 8 鈴木 隆史 15 20'13.337 33.535 1'17.955 FK-9   2
3 2 佐藤  剛 14 19'53.774   -1 1'19.902 FK-9 レンタルフェラーリ 4
4 1 大坂 英雄 14 20'17.317   -1 1'21.654 FK-9 美輪明宏シャンソンの夕べ 3
5 4 堀籠 琢巳 14 20'20.488   -1 1'21.487 FK-9 チームKumi&畳のほりごめR 9
6 3 大場伸太郎 14 20'24.604   -1 1'23.016 FK-9 伸興商会R-CLUB 8
7 7 山中 慎介 14 20'52.195   -1 1'24.200 FK-9 マケラーレン・セメルデス 5
8 5 千葉 昭寛 13 20'14.902   -2 1'31.091 FK-9 畳のほりごめR 6
9 56 細田  進 13 20'53.967   -2 1'34.023 FK-9 アップルレーシングクラブ 7
10 14 斉藤  浩 13 21'08.483   -2 1'31.520 無限90 アップルレーシングクラブ 10
11 32 河崎  洋 13 20'09.055   -3 1'34.906 FK-9R アップルレーシングクラブ 11
12 61 大塚 克己 12 20'26.584   -3 1'35.688 FK-9R アップルレーシングクラブ 12
13 10 島津 勝久 12 20'37.774   -3 1'36.501   アップルレーシングクラブ 13
14 6 高田 信一 12 21'14.133   -3 1'39.557 FK-9   14
15 9 石崎 英雄 12     -4 1'35.260 FK-9   15
16 12 川口 哲司 12 19'46.257   -4 1'33.895 FK-9R アップルレーシングクラブ 16
17 13 上野 健久 11 20'13.210   -4 1'32.366 FK-9 アップルレーシングクラブ 17

決勝グリッドはレギュレーションにより変更されています。

エキスパートクラス 決勝ヒート 結果
1997年10月26日 天候:雨 コース状況:ウェット 発表:17:10

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ 車 名 チーム名
1 771 佐田 浩司 15 22'34.350 41.865km/h 1'27.431 FK-9 FM仙台&畳のほりごめR
2 5 千葉 昭寛 15 23'13.648  39.298 1'30.577 FK-9 畳のほりごめR
3 4 堀籠 琢巳 15 23'22.023  47.673 1'31.575 FK-9 チームKumi&畳のほりごめR
4 10 島津 勝久 15 23'47.003 1'12.653 1'32.433   アップルレーシングクラブ
5 13 上野 健久 15 23'50.324 1'15.974 1'30.419 FK-9 アップルレーシングクラブ
6 1 大坂 英雄 15 24'03.642 1'29.292 1'34.729 FK-9 美輪明宏シャンソンの夕べ
7 7 山中 慎介 15 24'07.615 1'33.265 1'32.783 FK-9 マケラーレン・セメルデス
8 56 細田  進 14 22'47.615   -1 1'31.171 FK-9 アップルレーシングクラブ
9 3 大場伸太郎 14 23'03.496   -1 1'33.928 FK-9 伸興商会R-CLUB
10 32 河崎  洋 14 23'04.111   -1 1'33.770 FK-9R アップルレーシングクラブ
11 12 川口 哲司 14 23'48.475   -1 1'37.651 FK-9R アップルレーシングクラブ
12 6 高田 信一 14 23'58.475   -1 1'36.224 FK-9  
13 61 大塚 克己 14 24'00.411   -1 1'35.723 FK-9R アップルレーシングクラブ
14 8 鈴木 隆史 13 22'35.767   -2 1'34.719 FK-9  
15 9 石崎 英雄 13 22'38.401   -2 1'38.281 FK-9  
16 2 佐藤  剛 13 2342.383   -2 1'40.807 FK-9 レンタルフェラーリ
17 14 斉藤  浩 13 DNF   -2 1'33.601 無限90 アップルレーシングクラブ

レンタルクラス 決勝ヒート 結果
1997年10月26日 天候:曇り コース状況:ウェット 発表:16:02

順位 No ドライバー 周回 フィニッシュ トップ差 ベストラップ チーム名
1 14 小笠原 輝 12 21'02.784 35.920km/h 1'43.736  
2 19 高品 一彦 12 21'40.311  37.527 1'42.934 アップルレーシング
3 17 大坂 重雄 12 21'48.885  46.101 1'44.407 からだがそりまち
4 18 小島 義彦 12 21'55.755  52.971 1'45.597  
5 12 清水 真人 12 21'58.391  55.607 1'44.729 伸興商会R-CLUB
6 15 菅井 一洋 12 22'33.549 1'30.765 1'48.615