2002 Q!Maru Cup ‚WŽžŠÔ‘Ï‹vƒŒ�[ƒX 2002/11/23�@�@
ƒŒ�[ƒXƒŠƒ|�[ƒg‚Í‚±‚¿‚ç
| �‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[ | ƒNƒ‰ƒX�‡ˆÊ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv | ƒ`�[ƒ€–¼ | ||||
| 1 | 3 | ”—�@�¬�K | �X“c�@—z�N | �•�ì�@”ŽŒõ | �ì�£�@•‘ | EX 1 | 1'03.166 | ‰¤Žq—lƒ`�[ƒ€ | |
| 2 | 55 | �²�X–Ø�@ŠxŽ™ | •½�H�@“N�¶ | ”n�ê�@�„Žu | –{ŠÔ�@”ŽŽm | �™–{�@Œö–¾ | EX 2 | 1'03.426 | North Fox �`supported by –k‚ ‚炵�` |
| 3 | 5 | ’†�ì�@�^Ži | ƒAƒ“ƒhƒŒ | ’†�ð�@Šw | EX 3 | 1'03.572 | Sendai Hi-Land #1 | ||
| 4 | 31 | �_”_�@�´’j | �¼Œ´�@Œ[‰h | Žë–ì�@�‡ | ’·�À�@�G | EX 4 | 1'03.582 | Furyou oyaji | |
| 5 | 6 | •ÓŒ©�@‘ì–ç | ‰ª“c�@�W | ‰¡àV“c�@�ƒ | EX 5 | 1'03.668 | Sendai Hi-Land #2 | ||
| 6 | 33 | –xâÄ�@‘ô–¤ | �™ŽR�@�ŽŒÈ | �t–¼�@Œ°ˆê | EX 6 | 1'03.800 | Team KUMI & �ô‚̂ق育‚ßRacing with COMTECH | ||
| 7 | 11 | •ÐŽR�@‰p‹@ | �‚‹´�@ŒM | �²�X–Ø�@а | –î’|�@�³Œ› | EX 7 | 1'04.274 | ƒpƒCƒIƒjƒA‚Ƃ₽‚¯�E•Ÿˆä‚Ì–ÁŽðŠÖ�¼�E•ÐŽRŽð‘¢ | |
| 8 | 12 | ‰ÆŠì�@Žu�^ | �¬”¦�@�O | ‹g“c�@�G | �‚‹´�@Œõ�F | �²“¡�@˜a�K | EX 8 | 1'04.345 | RT-ŽdŽ–WIZ shimax |
| 9 | 22 | �ì�è�@‹M�O | •l‰ª�@�M�ª | ‹g‰i.com | •½“c�@—Lˆê | •½“c�@Œb”üŽq | EX 9 | 1'04.418 | 3/5ŒÕ�«DX |
| 10 | 7 | COM‘� | ‚±‚¯‚µ‚Ì“‡ŠÑ | ƒi�[ƒXŽR�ª | ƒVƒFƒŠƒ‡ƒŠ�[ƒ^ | EX10 | 1'04.485 | •”’·‚Ì‘¾‚¢’�ŽË‚Í‚±‚¯‚µR | |
| 11 | 8 | “n•”�@˜a�K | ŠF�ì�@”Žˆê | ‹vŠ_�@—S“ñ | �›–ì�@�Vˆê | �®–ì�@�„‰x | EX11 | 1'04.511 | Sendai Hi-Land #3�i‚PGO1A�j |
| 12 | 27 | ‰““¡�@—³Žu | �²“¡�@‰pŽ÷ | ‰““¡�@�³�_ | EX12 | 1'04.937 | ‚É‚á‚ñ‚±CLUB | ||
| 13 | 9 | ‘å�ê�@�L‘¾˜Y | “c‘º | �‚‹´�@—� | �ò�@ŽÀ | EX13 | 1'05.151 | Hitman!!Racing with MOTOFAST RT | |
| 14 | 21 | ‚½‚¢‚炽‚¾‚Ђ± | ‚‚è‚·‚¿‚á‚ñ‚³‚ë‚ñ | ‚Ü�[‚Ä‚¡‚ñ‚¤‚¡‚Ü�[ | ‚¯‚Ñ‚ñ‚Ü‚¬�[ | ‚¯‚É�[‚ë‚Î�[‚ | EX14 | 1'05.882 | TECH21 Racing Team |
| 15 | 17 | “n•Ó�@—T”V | ‰¡“c�@—Ç�F | �¬–ì�@—m‰î | –îŒû�@�M�l | �´–ì�@’q�K | RE 1 | 1'06.181 | ƒzƒ“ƒ_ƒxƒ‹ƒmƒŒ�[ƒVƒ“ƒO |
| 16 | 24 | ŽÂŒ´�@�ª˜N | ””’J�@Œ«ˆê | ””’J�@—T“ñ | ŽR–{�@—² | EX15 | 1'06.649 | ‰^‘—‰® with ANFANG + IS | |
| 17 | 16 | ‰LàV�@—˜�‚ | �²“¡�@Œöа | ’†•l�@—˜‘¾˜Y | –쌳�@��G | �£�ì�@�Ž‹I | RE 2 | 1'08.755 | Ž©“®ŽÔ’S“–‹LŽÒƒ`�[ƒ€ |
| 18 | 15 | �¶“V–Ú�@Œ³ | ŠC˜VŒ´�@�³—Y | Žu‰ê�@’¼�s | âV“¡�@‰ë�d | RE 3 | 1'09.048 | ‚¦‚тƂӂ䂩‚¢‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ | |
| 19 | 30 | ‰eŽR�@�Lˆê | ‹gàV�@�[”Ž | �ì�Ÿ�@‘å‰î | �ç—t�@�«‹L | EX16 | 1'10.431 | •Ù‚³‚ñ‚Æ•½Ž¡‚Å�¤’k | |
‚WŽžŠÔ‘Ï‹vŒˆ�ŸŒ‹‰Ê
| �‡ˆÊ | No. | ƒhƒ‰ƒCƒo�[ | ƒNƒ‰ƒX�‡ˆÊ | Žü‰ñ�” | ƒgƒbƒv�· | ƒ`�[ƒ€–¼ | 2HŒo‰ß �‡ˆÊ�^Žü‰ñ |
4HŒo‰ß �‡ˆÊ�^Žü‰ñ |
6HŒo‰ß �‡ˆÊ�^Žü‰ñ |
|||||||
| 1 | 33 | –xâÄ�@‘ô–¤ | �™ŽR�@�ŽŒÈ | �t–¼�@Œ°ˆê | EX 1 | 430 | Team KUMI & �ô‚̂ق育‚ßRacing with COMTECH | 2 | - | 1 | 217 | 1 | 324 | |||
| 2 | 3 | ”—�@�¬�K | �X“c�@—z�N | �•�ì�@”ŽŒõ | �ì�£�@•‘ | EX 2 | 429 | -1 | ‰¤Žq—lƒ`�[ƒ€ | 5 | -1 | 3 | -2 | 3 | -2 | |
| 3 | 24 | ŽÂŒ´�@�ª˜N | ””’J�@Œ«ˆê | ””’J�@—T“ñ | ŽR–{�@—² | EX 3 | 428 | -2 | ‰^‘—‰® with ANFANG + IS | 9 | -2 | 4 | -3 | 4 | -3 | |
| 4 | 5 | ’†�ì�@�^Ži | ƒAƒ“ƒhƒŒ | ’†�ð�@Šw | EX 4 | 427 | -3 | Sendai Hi-Land #1 | 6 | -1 | 8 | -5 | 5 | -4 | ||
| 5 | 7 | COM‘� | ‚±‚¯‚µ‚Ì“‡ŠÑ | ƒi�[ƒXŽR�ª | ƒVƒFƒŠƒ‡ƒŠ�[ƒ^ | EX 5 | 426 | -4 | •”’·‚Ì‘¾‚¢’�ŽË‚Í‚±‚¯‚µR | 3 | -1 | 5 | -4 | 6 | -4 | |
| 6 | 6 | •ÓŒ©�@‘ì–ç | ‰ª“c�@�W | ‰¡àV“c�@�ƒ | EX 6 | 425 | -5 | Sendai Hi-Land #2 | 4 | -1 | 2 | - | 2 | -1 | ||
| 7 | 9 | ‘å�ê�@�L‘¾˜Y | “c‘º | �‚‹´�@—� | �ò�@ŽÀ | EX 7 | 420 | -10 | Hitman!!Racing with MOTOFAST RT | 11 | -2 | 9 | -6 | 7 | -10 | |
| 8 | 8 | “n•”�@˜a�K | ŠF�ì�@”Žˆê | ‹vŠ_�@—S“ñ | �›–ì�@�Vˆê | �®–ì�@�„‰x | EX 8 | 417 | -13 | Sendai Hi-Land #3�i‚PGO1A�j | 10 | -2 | 11 | -8 | 8 | -11 |
| 9 | 17 | “n•Ó�@—T”V | ‰¡“c�@—Ç�F | �¬–ì�@—m‰î | –îŒû�@�M�l | �´–ì�@’q�K | RE 1 | 413 | -17 | ƒzƒ“ƒ_ƒxƒ‹ƒmƒŒ�[ƒVƒ“ƒO | 12 | -3 | 10 | -8 | 9 | -12 |
| 10 | 22 | �ì�è�@‹M�O | •l‰ª�@�M�ª | ‹g‰i.com | •½“c�@—Lˆê | •½“c�@Œb”üŽq | EX 9 | 399 | -31 | 3/5ŒÕ�«DX | 17 | -13 | 15 | -19 | 13 | -30 |
| 11 | 15 | �¶“V–Ú�@Œ³ | ŠC˜VŒ´�@�³—Y | Žu‰ê�@’¼�s | âV“¡�@‰ë�d | RE 2 | 397 | -33 | ‚¦‚тƂӂ䂩‚¢‚È’‡ŠÔ‚½‚¿ | 15 | -7 | 13 | -16 | 12 | -29 | |
| 12 | 55 | �²�X–Ø�@ŠxŽ™ | •½�H�@“N�¶ | ”n�ê�@�„Žu | –{ŠÔ�@”ŽŽm | �™–{�@Œö–¾ | EX10 | 390 | -40 | North Fox �`supported by –k‚ ‚炵�` | 8 | -2 | 17 | -37 | 14 | -41 |
| 13 | 21 | ‚½‚¢‚炽‚¾‚Ђ± | ‚‚è‚·‚¿‚á‚ñ‚³‚ë‚ñ | ‚Ü�[‚Ä‚¡‚ñ‚¤‚¡‚Ü�[ | ‚¯‚Ñ‚ñ‚Ü‚¬�[ | ‚¯‚É�[‚ë‚Î�[‚ | EX11 | 381 | -49 | TECH21 Racing Team | 13 | -3 | 12 | -13 | 10 | -20 |
| 14 | 12 | ‰ÆŠì�@Žu�^ | �¬”¦�@�O | ‹g“c�@�G | �‚‹´�@Œõ�F | �²“¡�@˜a�K | EX12 | 375 | -55 | RT-ŽdŽ–WIZ shimax | 16 | -9 | 18 | -41 | 15 | -48 |
| 15 | 30 | ‰eŽR�@�Lˆê | ‹gàV�@�[”Ž | �ì�Ÿ�@‘å‰î | �ç—t�@�«‹L | EX13 | 372 | -58 | •Ù‚³‚ñ‚Æ•½Ž¡‚Å�¤’k | 14 | -4 | 14 | -18 | 17 | -54 | |
| 16 | 16 | ‰LàV�@—˜�‚ | �²“¡�@Œöа | ’†•l�@—˜‘¾˜Y | –쌳�@��G | �£�ì�@�Ž‹I | RE 3 | 362 | -68 | Ž©“®ŽÔ’S“–‹LŽÒƒ`�[ƒ€ | 19 | -18 | 16 | -35 | 16 | -51 |
| 17 | 27 | ‰““¡�@—³Žu | �²“¡�@‰pŽ÷ | ‰““¡�@�³�_ | EX14 | 349 | -81 | ‚É‚á‚ñ‚±CLUB | 18 | -14 | 19 | -47 | 18 | -73 | ||
| 18 | 11 | •ÐŽR�@‰p‹@ | �‚‹´�@ŒM | �²�X–Ø�@а | –î’|�@�³Œ› | EX15 | 348 | -82 | ƒpƒCƒIƒjƒA‚Ƃ₽‚¯�E•Ÿˆä‚Ì–ÁŽðŠÖ�¼�E•ÐŽRŽð‘¢ | 7 | -1 | 7 | -5 | 11 | -26 | |
| 19 | 31 | �_”_�@�´’j | �¼Œ´�@Œ[‰h | Žë–ì�@�‡ | ’·�À�@�G | EX16 | 308 | -122 | Furyou oyaji | 1 | 108 | 6 | -4 | 19 | *** | |
**’��@“r’†Œo‰ß‚Ì�‡ˆÊ‚ÆŽü‰ñ�”‚Í•s�³Šm‚ȉ”\�«‚ª‚ ‚è‚Ü‚·�B